GBAF Logo
Global Banking & Finance Awards® 2026 Nominations open, free to enter Nominate now →

Crypto

Every cryptocurrency we track, by market value. The 24-hour change is measured over our own 23.8-hour price record.

# Name Price Range (24h) Market cap Volume (24h) Change (24h) Change (7d)
1 Bitcoin BTC $81,825.69 $80,702.95 – $82,183.20 $1.64tn $14.91bn +0.51% -1.89%
2 Ethereum ETH $2,410.67 $2,358.19 – $2,426.56 $290.93bn $6.8bn -0.60% -4.47%
3 Tether USDt USDT $0.9987 — $186.71bn $72.51bn +0.01% -0.02%
4 BNB BNB $721.90 $705.81 – $723.15 $97.3bn $513.17m +0.38% -3.88%
5 USDC USDC $0.9999 $0.9997 – $1.0003 $75.69bn $8.8bn 0.00% 0.00%
6 XRP XRP $1.2946 $1.2573 – $1.3033 $80.34bn $929m -0.33% -7.69%
7 Solana SOL $103.81 $100.63 – $104.58 $60.14bn $1.82bn -0.34% -6.04%
8 TRON TRX $0.3324 $0.3312 – $0.3365 $31.52bn $292.5m -1.20% +0.76%
9 Hyperliquid HYPE $78.63 $76.26 – $79.31 $19.95bn $453.77m -0.19% -8.32%
10 Lido Staked ETH STETH $2,411.35 $2,333.79 – $2,426.01 $21.44bn $14.23m -0.60% -4.46%
11 Dogecoin DOGE $0.0793 $0.0762 – $0.0799 $13.5bn $441.08m -0.76% -8.18%
12 USDS USDS $0.9996 $0.9994 – $0.9998 $10.7bn $19.34m +0.01% -0.02%
13 UNUS SED LEO LEO $9.0345 — $8.32bn $1.13m +0.01% +1.41%
14 Rain RAIN $0.0092 $0.0088 – $0.0093 $5.72bn $18.24m +4.16% —
15 Lido wstETH WSTETH $3,008.59 — $10.87bn $23.79m -0.63% -4.44%
16 Wrapped Bitcoin WBTC $81,696.50 $80,622.67 – $81,902.28 $9.52bn $255.12m +0.51% -1.87%
17 Zcash ZEC $1,120.14 $1,050.92 – $1,163.01 $18.72bn $681.76m -3.69% -10.39%
18 Stellar XLM $0.1781 $0.1719 – $0.1785 $6.01bn $105.65m -0.22% -11.79%
19 Canton CC $0.1006 $0.0969 – $0.1037 $3.9bn $8.7m -2.40% —
20 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,672.37 $2,579.78 – $2,689.21 $8.99bn $11.64m -0.53% -4.39%
21 Cardano ADA $0.2196 $0.2114 – $0.2220 $7.96bn $223.59m -1.05% -12.73%
22 Chainlink LINK $11.98 $11.55 – $12.09 $8.71bn $227.66m -0.91% -9.69%
23 WETH WETH $2,412.76 $2,336.47 – $2,429.07 $8.14bn $1.22bn -0.67% -4.46%
24 Monero XMR $584.48 $554.14 – $607.16 $10.78bn $138.4m +5.48% +8.46%
25 Dai DAI $0.9998 $0.9989 – $1.0005 $5.36bn $186.28m +0.02% -0.08%
26 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $81,895.46 — $6.89bn $601.9m +0.48% —
27 World Liberty Financial USD USD1 $0.9989 — $4.61bn $490.66m +0.01% —
28 Toncoin TON $1.3486 — $3.61bn $20.55m +0.26% —
29 Ethena USDe USDE $0.9995 — $4.5bn $26.25m 0.00% —
30 Bitcoin Cash BCH $273.24 — $5.48bn $125.97m +0.16% —
31 Bitcoin BEP2 BTCB $81,888.92 — $5.34bn $88.17m +0.56% —
32 USDT0 USDT0 $0.9985 — $4.06bn $8.41m -0.02% —
33 MemeCore M $0.7764 — $1.02bn $782.68k 0.00% —
34 Hedera HBAR $0.0882 — $3.82bn $87.1m +6.24% —
35 Aave Ethereum WETH AETHWETH $2,423.18 — $4.86bn $1.1m -0.52% —
36 Litecoin LTC $59.77 — $4.62bn $196.99m +0.52% —
37 Sui SUI $0.9799 — $3.95bn $669.73m -1.84% —
38 Wrapped eETH WEETH $2,668.76 — $4.22bn $4.9m -0.48% —
39 Avalanche AVAX $9.7485 — $4.21bn $237.96m -1.81% —
40 PayPal USD PYUSD $0.9997 — $2.86bn $22.03m -0.02% —
41 Shiba Inu SHIB $0.0000 — $2.93bn $35.22m -1.39% —
42 Cronos CRO $0.0561 — $2.52bn $4.53m -2.60% —
43 NEAR Protocol NEAR $4.8992 — $6.36bn $580.1m -3.55% —
44 Tether Gold XAUT $4,152.56 — $2.54bn $72.43m -0.08% —
45 Global Dollar USDG $1.0001 — $2.55bn $251.68m +0.03% —
46 Aave Ethereum USDT AETHUSDT $0.9989 — $2.37bn $9.84m +0.01% —
47 Bittensor TAO $268.06 — $2.95bn $115.32m -1.13% —
48 Ondo US Dollar Yield USDY $1.1498 — $2.17bn $1.34m +0.03% —
49 PAX Gold PAXG $4,153.15 — $1.91bn $47.39m -0.13% —
50 Mantle MNT $0.5270 — $1.74bn $18.85m -2.19% —
51 World Liberty Financial WLFI $0.0569 — $1.81bn $13.16m +0.04% —
52 Ethena Staked USDe SUSDE $1.2532 — $1.81bn $3.61m +0.03% —
53 Ondo ONDO $0.4367 — $2.13bn $72.74m -2.55% —
54 Ripple USD RLUSD $0.9998 — $1.69bn $59.43m -0.01% —
55 Worldcoin WLD $0.4946 — $1.68bn $242.87m -2.81% —
56 Aster ASTER $0.7061 — $1.84bn $92.85m +0.14% —
57 Polkadot DOT $1.0997 — $1.86bn $137.43m -3.57% —
58 HTX HTX $0.0000 — $1.5bn $57.55m -0.70% —
59 Uniswap UNI $7.2366 — $4.51bn $274.7m +0.46% —
60 syrupUSDC SYRUPUSDC $1.1881 — $1.6bn $3.56m +0.06% —
61 OKB OKB $114.58 — $2.41bn $17.64m -1.63% —
62 Pi PI $0.0801 — $856.11m $12.58m +0.47% —
63 USDD USDD $0.9985 — $1.36bn $2.57m -0.01% —
64 Sky SKY $0.0697 — $1.62bn $5.67m -0.95% —
65 Wrapped TRON WTRX $0.3328 — $1.35bn $1.7m -1.15% —
66 Falcon USD USDF $0.9934 — $1.29bn $356.74k -0.06% —
67 Internet Computer ICP $2.8970 — $1.6bn $36.49m -2.50% —
68 BFUSD BFUSD $0.9981 — $1.29bn $180.08k +0.01% —
69 Bitget Token BGB $1.8691 — $1.31bn $9.17m -1.72% —
70 USD Coin Bridged USDC.E $1.0002 — $1.2bn $19.75m +0.04% —
71 Pepe PEPE $0.0000 — $1.62bn $141.37m -1.11% —
72 Ethereum Classic ETC $7.7447 — $1.22bn $52.2m -1.49% —
73 Bitcoin TRC20 BTCT $81,688.27 — $1.43bn $167.77k +0.19% —
74 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $2,609.21 — $1.47bn $0 -0.72% —
75 Ethena Labs (USDtb) USDTB $1.0001 — $1.01bn $1.72m +0.01% —
76 United Stables U $0.9991 — $999m $70.87m +0.06% —
77 Aave AAVE $153.18 — $2.36bn $188.44m -0.76% —
78 Kinetiq Staked HYPE KHYPE $80.67 — $1.25bn $78.75k -0.22% —
79 Wrapped BNB WBNB $722.15 — $1.14bn $430.62m +0.36% —
80 BounceBit BTC BBTC $61,673.01 — $888.07m $0 0.00% —
81 Cosmos ATOM $1.6906 — $866.41m $31.83m -0.79% —
82 KuCoin Token KCS $7.4222 — $999.43m $51.89m +0.01% —
83 Morpho MORPHO $2.3734 — $1.19bn $15.45m +0.89% —
84 Render RNDR $1.8192 — $943.72m $44.48m -3.74% —
85 Kaspa KAS $0.0352 — $966.91m $8.34m -0.17% —
86 c8ntinuum CTM $0.2149 — $958.17m $4.39m +1.16% —
87 Polygon (prev. MATIC) POL $0.0919 — $979.19m $47.56m -1.38% —
88 币安人生 币安人生 $0.4762 — $476.16m $3.19m +1.16% —
89 Algorand ALGO $0.1107 — $987.91m $37.97m -0.84% —
90 Ethena ENA $0.1883 — $1.75bn $217.65m -3.45% —
91 Quant QNT $195.95 — $2.37bn $52.67m -3.60% —
92 Venice Token VVV $22.47 — $1.05bn $14.11m -1.62% —
93 Lombard Staked BTC LBTC $81,885.77 — $964.96m $721.45k +0.48% —
94 Binance Staked SOL BNSOL $117.67 — $1.18bn $1.27m -0.32% —
95 Jupiter Perps LP JLP $4.5268 — $1bn $5.69m -0.11% —
96 wIOTA WIOTA $0.1951 — $708.49m $0 0.00% —
97 Function FBTC $81,919.87 — $882.95m $0 +0.84% —
98 GateToken GT $9.9895 — $1.06bn $2.13m -2.58% —
99 JUST JST $0.1352 — $1.15bn $23.32m +0.59% —
100 Jito Staked SOL JITOSOL $135.68 — $1.05bn $12.94m -0.40% —

Crypto trades continuously, so there is no closing price. The 24-hour change is measured across a price record we keep ourselves, sampled every fifteen minutes; the seven-day change is against the daily quote series. Volume is the data provider's own figure.